+7 812605-07-54
+7 812605-07-53

%blok_dlya_teksta%

Прецизионные трубы высокого давления. DIN 2391

Соответствуют EN 10305-4 (ранее DIN 2391/ DIN 1630). Сертификат производителя в соответствии с EN 10204: тип 3.1. Изготовлены из стали St 37.4. (E235) Поставляются в нормализованном (NBK) черном или оцинкованном состоянии длинами по 3 и 6 м.
Соединяются адаптерами под врезные кольца, сваркой, вальцовкой. Применяются в сельскохозяйственной, дорожностро- ительной технике и спецтехнике, а также при прокладке гидравличес- ких и пневматических линий в цехах.
Наружный диаметр мм. Толщина стенки мм. Рабочее давление Bar Разрывное давление Bar Вес 1 метр кг.
4 1 522 2850 0,074
5 1,5 - - 0,123
5 1 431 2120 0,099
6 2 - - 0,197
6 1,5 825 2250 0,166
6 1 509 1385 0,173
8 2 825 2250 0,296
8 1,5 583 1589 0,240
8 1 367 1000 0,222
10 2 630 1714 0,395
10 1,5 450 1229 0,314
10 1 287 783 0,222
12 2,5 660 1800 0,586
12 2 508 1385 0,493
12 1,5 367 1000 0,388
12 1 235 760 0,271
12 3 683 1865 0,814
14 2,5 434 1760 0,709
14 2 426 1161 0,592
14 1,5 302 940 0,462
14 1 - - 0,321
15 2,5 409 - 0,771
15 2 394 1075 0,641
15 1,5 287 783 0,499
15 1 188 590 0,345
16 1,5 264 820 0,536
18 2,5 392 1320 0,956
18 1,5 236 643 0,610
18 1 157 510 0,419
20 3 451 1229 1,260
20 2,5 367 1000 1,080
20 2 282 920 0,888
20 1,5 212 570 0,684
20 1 - - 0,469
22 2,5 320 1040 1,202
22 2 259 706 0,986
22 1,5 192 590 0,758
22 1 128 - 0,518
24 2,5 - - 1,326
24 2 - - 1,085
24 1,5 - - 0,832
24 1 - - 0,567
25 4 484 1321 2,070
25 3 338 1050 1,628
25 2,5 287 783 1,390
25 2 226 670 1,134
25 1,5 - - 0,869
25 1 - - 0,594
26 2,5 - - 1,449
26 2 - - 1,184
26 1,5 - - 0,906
26 1 - - 0,617
28 2,5 252 770 1,572
28 2 200 545 1,282
28 1,5 151 450 0,980
28 1 - - 0,666
30 4 400 1075 2,560
30 3 287 783 2,000
30 2,5 235 770 1,695
32 2,5 - - 1,819
35 4 322 960 3,058
35 3 243 663 2,370
35 2 161 470 1,628
38 6 390 - 4,735
38 5 388 1059 4,070
38 4 297 970 3,354
38 3 223 660 2,589
38 2,5 186 550 2,189
42 3 200 545 2,890
42 2 134 390 1,973

 

j