Полную информацию Вы можете найти в разделе каталоги.
Корпуса зажимов для трубных креплений тяжёлой серии изготавливаются из полипропилена (ПП), полиамида (ПА), алюминия (АЛ) для труб с внешним диаметром от 6 до 406,4 мм. для метрических размеров, и от 1 / 4 "до 16" для дюймовых размеров, Металлические детали изготавливаются из стали St-37 поверхность металла покрыта фосфатом или хром-никелем. По запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки 1.4301, 1.4401.
Серия | Номер серии | Диаметр под труду Ø D мм |
Длинна зажимов L мм |
Высота H мм | Растояние по центрам L1 мм |
Ширина корпуса B мм |
Длинна нижней пластина L мм | Толщина нижней пластины S |
CP1 | CP106 | 6 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 |
CP108 | 8 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP110 | 10 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP112 | 12 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP114 | 14 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
Cp115 | 15 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP116 | 16 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP118 | 18 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP120 | 20 | 58 | 33 | 33,0 | 30 | 70 | 8 | |
CP2 | CP220 | 20 | 72 | 50 | 45,0 | 30 | 87 | 8 |
CP222 | 22 | 72 | 50 | 45,0 | 30 | 87 | 8 | |
CP225 | 25 | 72 | 50 | 45,0 | 30 | 87 | 8 | |
CP228 | 28 | 72 | 50 | 45,0 | 30 | 87 | 8 | |
CP230 | 30 | 72 | 50 | 45,0 | 30 | 87 | 8 | |
CP3 | CP330 | 30 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 |
CP332 | 32 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP335 | 35 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP336 | 36 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP338 | 38 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP340 | 40 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP342 | 42 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP345 | 45 | 87 | 60 | 60,0 | 30 | 105 | 8 | |
CP4 | CP438 | 38 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 |
CP440 | 40 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP442 | 42 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP445 | 45 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP448 | 48 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP450 | 50 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP453 | 53 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP456 | 56 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP460 | 60 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP463 | 63 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP465 | 65 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 | |
CP470 | 70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 10 |
J